(资料图)
银华中证1000增强策略ETF(159677)4月21日盘中跌2.04%,最新单位净值为1.0540。
该基金最近一周涨0.62%,近一个月涨3.57%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月24日,基金经理为张凯、王帅,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8273.04万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方铁塔 | 002545 | 7.73 | 66.01 | 0.80 |
冰轮环境 | 000811 | 5.14 | 66.05 | 0.80 |
上海新阳 | 300236 | 1.70 | 65.55 | 0.79 |
天智航 | 688277 | 3.75 | 64.21 | 0.78 |
国药一致 | 000028 | 1.39 | 61.33 | 0.74 |
正海生物 | 300653 | 1.35 | 60.66 | 0.73 |
吉视传媒 | 601929 | 27.74 | 60.47 | 0.73 |
银轮股份 | 002126 | 4.24 | 60.50 | 0.73 |
振芯科技 | 300101 | 2.04 | 59.96 | 0.72 |
普利特 | 002324 | 3.90 | 56.78 | 0.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)